TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 6 | 7 | 13 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 131 | 140 | 271 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 6 | 7 | 13 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 35 | 41 | 76 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 0 | 0 | 228 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 4 | 1 | 5 |
9 | Tamat SD/sederajat | 400 | 358 | 758 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 225 | 220 | 445 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 30 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 0 | 0 | 366 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 0 | 0 | 42 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]