[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 725 |
Buruh Tani | 251 |
Pedagang keliling | 15 |
PNS | 19 |
TNI | 0 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 14 |
Karyawan Swasta | 37 |
Bidan | 1 |
Tukang Kayu | 10 |
Mekanik | 50 |
Perangkat Desa | 12 |
Wiraswasta | 347 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 25 |
[/su_note]