TAHUN 2019
[su_note note_color=”#5F9EA0″text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1016 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1012 orang |
Jumlah Total (orang) | 2028 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 641 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1012 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1010 orang |
Jumlah Total (orang) | 2022orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 638 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 1017 |
Jumlah Kepala Keluarga | 640 |
Laki-laki | 1009 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 1026 |
[/su_note]